タイプ | モデル名 | 発売年 | 標準レンズ | オープン価格 | 写真 |
---|---|---|---|---|---|
SLR | a-9000 | 1985年 | 50mm | 128000円 | ● |
SLR | a-7000 | 1985年 | 50mm | 88000円 | ● |
SLR | a-5000 | 1986年 | 50mm | 75000円 | ● |
SLR | a-5000 quartz | 1986年 | 50mm | 85000円 | ● |
SLR | x-700 | 1981年 | 50mm | 63000円 | ● |
SLR | x-600 | 1983年 | 50mm | 65000円 | ● |
SLR | x-500 | 1973年 | 50mm | 55000円 | ● |
SLR | x-70 | 1982年 | 50mm | 52000円 | ● |
SLR | x-7 | 1980年 | 50mm | 39000円 | ● |
SLR | XD-S | 1979年 | 50mm | 89000円 | ● |
SLR | XD | 1977年 | 50mm | 78000円 | ● |
SLR | XG-S | 1979年 | 50mm | 52000円 | ● |
SLR | XG-E | 1977年 | 50mm | 70000円 | ● |
SLR | XE | 1974年 | 50mm | 76000円 | ● |
SLR | XE-b | 1976年 | 50mm | 60000円 | ● |
SLR | X-1 | 1976年 | 50mm | 294000円 | ● |
SLR | X-1 AE | 1977年 | 50mm | 140000円 | ● |
SLR | SR 505 | 1975年 | 50mm | 49000円 | ● |
SLR | SRT Super | 1973年 | 50mm | 46000円 | ● |
SLR | SR 101 | 1975年 | 50mm | 43000円 | ● |
SLR | NEW SR 101 | 1973年 | 50mm | 69000円 | ● |
SLR | SRT 101 | 1969年 | 55mm | 56000円 | ● |
SLR | NEW SR1S | 1969年 | 55mm | 37000円 | ● |
SLR | SR1S | 1967年 | 55mm | 36000円 | ● |
SLR | NEW SR1 | 1965年 | 55mm | 36000円 | ● |
SLR | NEW SR7 | 1965年 | 55mm | 48000円 | ● |
コンパクト | Vectis 25 | 1996年 | 35-70mm | 34000円 | ● |
コンパクト | Vectis 20 | 1996年 | 30-60mm | 29000円 | ● |
コンパクト | Vectis UC | 1996年 | 25mm | 19000円 | ● |
コンパクト | TC-1 | 1996年 | 28mm | 49000円 | ● |
コンパクト | Capios 140 | 1995年 | 38-140mm | 53000円 | ● |
コンパクト | MAC-DUAL | 1987年 | 35mm | 34000円 | ● |
コンパクト | MAC-AUTO | 1987年 | 35mm | 29000円 | ● |
コンパクト | FS-E2 | 1987年 | 35mm | 19000円 | ● |
コンパクト | MAC-7 | 1986年 | 35mm | 49000円 | ● |
コンパクト | AF-TELE | 1985年 | 38mm | 53000円 | ● |
コンパクト | AF-SV | 1984年 | 35mm | 51000円 | ● |
コンパクト | AF-S | 1984年 | 35mm | 47000円 | ● |
コンパクト | AF-E | 1984年 | 35mm | 37000円 | ● |
コンパクト | AF-C | 1983年 | 35mm | 42000円 | ● |
コンパクト | AF2-M | 1982年 | 38mm | 42000円 | ● |
コンパクト | AF2 | 1981年 | 38mm | 41000円 | ● |
コンパクト | AF-D | 1981年 | 38mm | 46000円 | ● |
コンパクト | AF | 1979年 | 38mm | 42000円 | ● |
コンパクト | SD2 | 1981年 | 38mm | 34000円 | ● |
コンパクト | S2 | 1981年 | 38mm | 30000円 | ● |
コンパクト | SD | 1978年 | 38mm | 36000円 | ● |
コンパクト | S | 1978年 | 38mm | 32000円 | ● |
コンパクト | F | 1972年 | 38mm | 26000円 | ● |
コンパクト | E | 1971年 | 40mm | 36000円 | ● |
2眼 | AUTOCORD Cds | 1965年 | 75mm | 33000円 | ● |
2眼 | AUTOCORDⅢ | 1966年 | 75mm | 27000円 | ● |
2眼 | AUTOCORD L | 1955年 | 75mm | 34000円 | ● |
2眼 | AUTOCORD | 1955年 | 75mm | 26000円 | ● |
フォーカルプレーン | CLE | 1981年 | 40mm | 94000円 | ● |
フォーカルプレーン | CL | 1973年 | 40mm | 79000円 | ● |
フォーカルプレーン | 35ⅡB | 1958年 | 50mm | 42000円 | ● |
フォーカルプレーン | 35Ⅱ | 1955年 | 50mm | 39000円 | ● |
ミノルタ16 | 16QT | 1972年 | 23mm | 14000円 | ● |
ミノルタ16 | 16MGS | 1970年 | 23mm | 23000円 | ● |
ミノルタ110 | 110 ZOOM SLRⅡ | 1980年 | 50mm | 62000円 | ● |
ミノルタ110 | 110 ZOOM SLR | 1976年 | 50mm | 46000円 | ● |
ミノルタ110 | weathermatic | 1980年 | 26mm | 28000円 | ● |
ミノルタ110 | 460TX | 1980年 | 26mm | 25000円 | ● |
ミノルタ110 | 450EX | 1980年 | 26mm | 22000円 | ● |
ミノルタ110 | 430EX | 1980年 | 26mm | 17000円 | ● |
ミノルタ110 | 460T | 1978年 | 26mm | 23000円 | ● |
MINOLTA(ミノルタ)製のフィルムカメラ一覧