タイプ | モデル名 | 発売年 | 標準レンズ | オープン価格 | 写真 |
---|---|---|---|---|---|
中判(6×4.5) | 645 AFD Ⅲ | ● | |||
中判(6×4.5) | 645 AFD Ⅱ | ● | |||
中判(6×4.5) | 645 AFD | ● | |||
中判(6×4.5) | M645 pro TL | ● | |||
中判(6×4.5) | M645 SV | 1996年 | 80mm | 198000円 | ● |
中判(6×4.5) | M645 pro | 1992年 | 80mm | 105000円 | ● |
中判(6×4.5) | M645 Super | 1985年 | 80mm | 233000円 | ● |
中判(6×4.5) | M645 1000S | ● | |||
中判(6×4.5) | M645 | ● | |||
中判(6×6) | Mamiya 7 Ⅱ | 80mm | ● | ||
中判(6×6) | Mamiya 7 | 1995年 | 80mm | 257000円 | ● |
中判(6×6) | New Mamiya 6 MF | 1993年 | 75mm | 200000円 | ● |
中判(6×6) | New Mamiya 6 | 1989年 | 75mm | 180000円 | ● |
中判(6×6) | Mamiya 6 automat | ● | |||
中判(6×6) | Mamiya 6 P | ● | |||
中判(6×6) | Mamiya 6 IVS | ● | |||
中判(6×6) | Mamiya 6 IVB | ● | |||
中判(6×7) | RZ67 pro ⅡD | ● | |||
中判(6×7) | RZ67 pro Ⅱ | 1993年 | 110mm | 318000円 | ● |
中判(6×7) | RZ67 pro | 1982年 | 110mm | 261600円 | ● |
中判(6×7) | RB67 pro SD | 1990年 | 127mm | 274000円 | ● |
中判(6×7) | RB67 pro S | 1974年 | 127mm | 203400円 | ● |
中判(6×7) | RB67 pro | 1970年 | 127mm | 115000円 | ● |
中判(6×7) | Press Universal | 1971年 | 100mm | 114100円 | ● |
中判(6×7) | Press Super 23 | 1969年 | 100mm | 69000円 | ● |
中判(6×7) | Press Standard | ● | |||
中判(6×7) | Press S | ● | |||
中判(6×7) | Press G | ● | |||
コンパクト | Mamiya U AF | ● | |||
コンパクト | Mamiya M | ● | |||
コンパクト | Mamiya U | ● | |||
コンパクト | Mamiya 135 AF | ● | |||
2眼 | c330 Pro S | 1983年 | 105mm | 96200円 | ● |
2眼 | c330 Pro F | 1995年 | 105mm | 82000円 | ● |
2眼 | c330 Pro | 1969年 | 80mm | 58000円 | ● |
2眼 | c220 Pro F | 1982年 | 80mm | 69300円 | ● |
2眼 | c220 Pro | 1968年 | 80mm | 43900円 | ● |
2眼 | c33 Pro | ● | |||
2眼 | c22 Pro | 1966年 | 105mm | 39000円 | ● |
2眼 | c3 Pro | ● | |||
2眼 | c2 Pro | ● |
マミヤ(Mamiya)製のフィルムカメラ一覧