タイプ | モデル名 | 発売年月 | 標準レンズ | オープン価格 | 写真 |
---|---|---|---|---|---|
205FCC | 1995年 | 80mm | 980000円 | ● | |
205TCC | 1992年 | 80mm | 1188000円 | ● | |
203FE | 1995年 | 80mm | 650000円 | ● | |
中判(6×6) | 201F | 1994年 | 80mm | 455000円 | ● |
中判(6×6) | 2003FCW | 1989年 | 80mm | 528000円 | ● |
中判(6×6) | 2000FCW | 1984年 | 80mm | 520000円 | ● |
中判(6×6) | 2000FCM | 1981年 | 80mm | 520000円 | ● |
中判(6×6) | 553ELX | 1989年 | 80mm | 347000円 | ● |
中判(6×6) | 500ELX | 1985年 | 80mm | 430000円 | ● |
中判(6×6) | 503CW | 1996年 | 80mm | 225000円 | ● |
中判(6×6) | 503CX | 1989年 | 80mm | 283000円 | ● |
中判(6×6) | 501C | 1994年 | 80mm | 355000円 | ● |
中判(6×6) | 500EL/M | 1972年 | 80mm | 430000円 | ● |
中判(6×6) | SWC/M | 1979年 | 38mm | 733000円 | ● |
中判(6×6) | 903SWC | 1989年 | 38mm | 736000円 | ● |
ハッセルブラッド(Hasselblad)製のフィルムカメラ一覧