タイプ | レンズ名 | 焦点距離 | 明るさ | 対象機種 | オープン価格 | 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|
広角 | LF Topkor | 90mm | f/5.6 | 大型 | ● | |
標準 | LF Topkor | 150mm | f/5.6 | 大型 | ● | |
標準 | LF Topkor | 180mm | f/5.6 | 大型 | ● | |
標準 | LF Topkor | 210mm | f/5.6 | 大型 | ● | |
望遠 | LF Topkor | 300mm | f/5.6 | 大型 | ● | |
広角 | Super ER | 65mm | f/7 | ● | ||
広角 | Super ER | 75mm | f/5.6 | ● | ||
広角 | Super ER | 90mm | f/5.6 | ● | ||
広角 | Super ER | 105mm | f/5.6 | ● | ||
広角 | Super ER | 105mm | f/3.5 | ● | ||
広角 | Pro Topkor | 105mm | f/4.5 | ● | ||
広角 | Super Topkor | 120mm | f/5.6 | ● | ||
標準 | Super ER | 150mm | f/5.6 | ● | ||
標準 | Super ER | 180mm | f/5.6 | ● | ||
広角 | Super Topkor | 65mm | f/7 | 985/760 | ● | |
広角 | Super Topkor | 75mm | f/5.6 | 985/760 | ● | |
広角 | Super Topkor | 90mm | f/5.6 | 985/760 | ● | |
広角 | Pro Topkor | 105mm | f/3.5 | 985/760 | ● | |
広角 | Super Topkor | 105mm | f/4.5 | 985/760 | ● | |
広角 | Super Topkor | 120mm | f/5.6 | 985/760 | ● | |
標準 | Super Topkor | 150mm | f/5.6 | 985/760 | ● | |
標準 | Topkor | 180mm | f/5.6 | 985/760 | ● | |
広角 | Super Topkor | 65mm | f/7 | 980 | ● | |
広角 | Pro Topkor | 75mm | f/5.6 | 980 | ● | |
広角 | Super Topkor | 90mm | f/5.6 | 980 | ● | |
広角 | Pro Topkor | 105mm | f/3.5 | 980 | ● | |
広角 | Super Topkor | 105mm | f/4.5 | 980 | ● | |
標準 | Super Topkor | 150mm | f/5.6 | 980 | ● | |
標準 | Pro Topkor | 180mm | f/5.6 | 980 | ● | |
Horseman(ホースマン)の大判カメラ用レンズ一覧