タイプ | レンズ名 | 焦点距離 | 明るさ | オープン価格 | 写真 |
---|---|---|---|---|---|
広角 | MM distagon | 18mm | f/4 | ● | |
広角 | MM distagon | 25mm | f/2.8 | ● | |
広角 | MM distagon | 28mm | f/2 | ● | |
広角 | MM distagon | 28mm | f/2.8 | ● | |
広角 | MM distagon | 35mm | f/1.4 | ● | |
広角 | MM distagon | 35mm | f/2.8 | ● | |
標準 | MM Planner | 50mm | f/1.4 | ● | |
標準 | MM Planner | 50mm | f/1.7 | ● | |
標準 | MM Planner | 85mm | f/1.4 | ● | |
望遠 | MM | 85mm | f/2.8 | ● | |
望遠 | MM Planner | 100mm | f/2 | ● | |
望遠 | MM | 100mm | f/3.5 | ● | |
望遠 | MM Planner | 135mm | f/2 | ● | |
望遠 | MM | 135mm | f/2.8 | ● | |
望遠 | MM | 300mm | f/4 | ● | |
ズーム | MM | 35-70mm | f/3.4 | ● | |
ズーム | MM | 80-200mm | f/4 | ● | |
広角 | AE distagon | 16mm | f/2.8 | ● | |
広角 | AE distagon | 15mm | f/3.5 | ● | |
広角 | AE distagon | 18mm | f/4 | ● | |
広角 | AE distagon | 25mm | f/2.8 | ● | |
広角 | AE distagon | 28mm | f/2 | ● | |
広角 | AE distagon | 28mm | f/2.8 | ● | |
広角 | AE distagon | 35mm | f/1.4 | ● | |
広角 | AE distagon | 35mm | f/2.8 | ● | |
広角 | AE distagon(Shift) | 35mm | f/2.8 | ● | |
標準 | AE Planner | 50mm | f/1.4 | ● | |
標準 | AE Planner | 50mm | f/1.7 | ● | |
標準 | AE Tessar | 45mm | f/2.8 | ● | |
標準 | AE Planner | 85mm | f/1.4 | ● | |
望遠 | AE | 85mm | f/2.8 | ● | |
望遠 | AE Planner | 100mm | f/2 | ● | |
望遠 | AE | 100mm | f/3.5 | ● | |
望遠 | AE Planner | 135mm | f/2 | ● | |
望遠 | AE | 135mm | f/2.8 | ● | |
望遠 | AE | 180mm | f/2.8 | ● | |
標準 | AE | 200mm | f/3.5 | ● | |
標準 | AE | 300mm | f/4 | ● | |
反射式 | AE | 500mm | f/4.5 | ● | |
反射式 | AE | 1000mm | f/5.6 | ● | |
マクロ | AE | 60mm | f/2.8 | ● | |
マクロ | AE Planner | 100mm | f/2.8 | ● | |
マクロ | AE bellows | 100mm | f/4 | ● | |
ズーム | AE | 40-80mm | f/3.5 | ● | |
ズーム | AE | 70-210mm | f/3.5 | ● | |
魚眼 | G Hologon | 16mm | f/8 | ● | |
広角 | G Biogon | 21mm | f/2.8 | ● | |
広角 | G Biogon | 28mm | f/2.8 | ● | |
標準 | G Planner | 35mm | f/2 | ● | |
標準 | G Planner | 45mm | f/2 | ● | |
望遠 | G Sonner | 90mm | f/2.8 | ● |
CONTAX(コンタックス)の35mm一眼レフ用レンズ一覧