タイプ | モデル名 | 発売年 | 標準レンズ | オープン価格 | 写真 |
---|---|---|---|---|---|
SLR | AX | 1996年 | 50mm | 350000円 | ● |
SLR | RX | 1994年 | 50mm | 160000円 | ● |
SLR | RTSⅢ | 1990年 | 50mm | 350000円 | ● |
SLR | RTSⅡ | 1982年 | 50mm | 138000円 | ● |
SLR | RTS | 1975年 | 50mm | 102000円 | ● |
SLR | ST | 1992年 | 50mm | 200000円 | ● |
SLR | 167 MT | 1987年 | 50mm | 99000円 | ● |
SLR | S2 | 1992年 | 50mm | 160000円 | ● |
SLR | 159 MM | 1985年 | 50mm | 89000円 | ● |
SLR | 137 MA | 1982年 | 50mm | 90000円 | ● |
SLR | 137 MD | 1980年 | 50mm | 87000円 | ● |
SLR | 139 | 1979年 | 50mm | 66800円 | ● |
RangeFinder | G1 | 1994年 | 45mm | 143000円 | ● |
RangeFinder | G2 | 1996年 | 45mm | 220000円 | ● |
中判(6×4.5) | 645 | ● | |||
コンパクト | T | 1984年 | 38mm | 87000円 | ● |
コンパクト | T2 60s Limited | 1992年 | 38mm | 250000円 | ● |
コンパクト | T2 | 1990年 | 38mm | 120000円 | ● |
コンパクト | T3 | ● | |||
コンパクト | TVS | 1993年 | 28-56mm | 170000円 | ● |
コンパクト | TVSⅡ | ● | |||
コンパクト | TVSⅢ | ● | |||
コンパクト | Tix | ● | |||
コンパクト | TVS digital | ● |
CONTAX(コンタックス)製のフィルムカメラ一覧