タイプ | モデル名 | 発売年 | 標準レンズ | オープン価格 | 写真 |
---|---|---|---|---|---|
コンパクト | ZoomTEC 90 | 1990年 | 38-90mm | 48000円 | ● |
コンパクト | ZoomTEC WIDE | 1991年 | 28-80mm | 58000円 | ● |
コンパクト | T Proof | 1995年 | 35mm | 41000円 | ● |
コンパクト | Slim T | 1992年 | 95mm | 38000円 | ● |
コンパクト | T Scope | 1988年 | 35mm | 43500円 | ● |
コンパクト | LYNX 70 | 1994年 | 35-70mm | 43000円 | ● |
コンパクト | LYNX Campus Zoom | 1995年 | 35-70mm | 26000円 | ● |
コンパクト | LYNX Campus 70 | 1996年 | 38-70mm | 25000円 | ● |
コンパクト | P.mini 3 | 1995年 | 32mm | 21000円 | ● |
コンパクト | LYNX WIDE | 1992年 | 28-50mm | 41000円 | ● |
ハーフ判 | Samurai Z2 | 1989年 | 25-75mm | 53000円 | ● |
ハーフ判 | Samurai X4 | 1988年 | 25-100mm | 63800円 | ● |
ハーフ判 | Samurai X3 | 1987年 | 25-75mm | 57800円 | ● |
京セラ(Kyocera)製のフィルムカメラ一覧