タイプ | レンズ名 | 焦点距離 | 明るさ | 対応機種 | オープン価格 | 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|
超広角 | Super Elmar | 15mm | f/3.5 | R | ● | |
魚眼 | Elmarit R | 16mm | f/2.8 | R | ● | |
超広角 | Elmarit R | 19mm | f/2.8 | R | ● | |
広角 | Super Angulon R | 21mm | f/4 | R | ● | |
広角 | Elmarit R | 24mm | f/2.8 | R | ● | |
広角 | Elmarit R | 28mm | f/2.8 | R | ● | |
広角 | PC Super Angulon R | 28mm | f/2.8 | R | ● | |
広角 | Summilux R Aspherical | 35mm | f/1.4 | R | ● | |
広角 | Summilux R | 35mm | f/1.4 | R | ● | |
広角 | Summicron R | 35mm | f/2 | R | ● | |
広角 | Elmarit R | 35mm | f/2.8 | R | ● | |
広角 | PA Curtagon | 35mm | f/4 | R | ● | |
標準 | Summilux R | 50mm | f/1.4 | R | ● | |
標準 | Summicron R | 50mm | f/2 | R | ● | |
標準 | Summicron R | 50mm | f/2 | R | ● | |
マクロ | Macro Elmarit R | 60mm | f/2.8 | R | ● | |
望遠 | Summilux R | 80mm | f/1.4 | R | ● | |
望遠 | Elmarit R | 90mm | f/2.8 | R | ● | |
望遠 | Summicron R | 90mm | f/2 | R | ● | |
マクロ | APO Macro Elmarit R | 100mm | f/2.8 | R | ● | |
マクロ | Macro Elmar R | 100mm | f/4 | R | ● | |
望遠 | Elmarit R | 135mm | f/2.8 | R | ● | |
アポ | APO Summicron R | 180mm | f/2 | R | ● | |
望遠 | Elmarit R | 180mm | f/2.8 | R | ● | |
アポ | APOTelyt R | 180mm | f/3.4 | R | ● | |
望遠 | Elmar R | 180mm | f/4 | R | ● | |
望遠 | Telyt R | 250mm | f/4 | R | ● | |
アポ | APO Telyt R | 280mm | f/2.8 | R | ● | |
アポ | APO Telyt R | 280mm | f/4 | R | ● | |
望遠 | Telyt R | 350mm | f/4.8 | R | ● | |
望遠 | Telyt R ユニットチューブ付 | 400mm | f/6.8 | R | ● | |
望遠 | MR Telyt R | 500mm | f/8 | R | ● | |
望遠 | Telyt R ユニットチューブ付 | 560mm | f/6.8 | R | ● | |
望遠 | Telyt S | 800mm | f/6.3 | R | ● | |
ズーム | Vario Elmar R | 28-70mm | f/3.5-4.5 | R | ● | |
ズーム | Vario Elmar R | 35-70mm | f/3.5 | R | ● | |
ズーム | Angenieux Zoom | 45-90mm | f/2.8 | R | ● | |
ズーム | Vario Elmar R | 70-210mm | f/4 | R | ● | |
ズーム | Vario Elmar R | 70-210mm | f/4.5 | R | ● | |
広角 | Elmarit M | 21mm | f/2.8 | M | ● | |
広角 | Super Angulon M | 21mm | f/3.4 | M | ● | |
広角 | Elmarit M | 28mm | f/2.8 | M | ● | |
広角 | Summilux M | 35mm | f/1.4 | M | ● | |
広角 | Summilux M Aspherical | 35mm | f/1.4 | M | ● | |
広角 | Summilux M Titan | 35mm | f/1.4 | M | ● | |
広角 | Summicron M | 35mm | f/2 | M | ● | |
標準 | Elmar M | 50mm | f/2.8 | M | ● | |
標準 | Summicron M | 50mm | f/2 | M | ● | |
標準 | Summicron M Silver | 50mm | f/2 | M | ● | |
標準 | Summilux M | 50mm | f/1.4 | M | ● | |
標準 | Summilux M Titan | 50mm | f/1.4 | M | ● | |
望遠 | Summilux M | 75mm | f/1.4 | M | ● | |
望遠 | Tele Elmarit M | 90mm | f/2.8 | M | ● | |
望遠 | Summicron M | 90mm | f/2 | M | ● | |
望遠 | Summicron M Titan | 90mm | f/2 | M | ● | |
望遠 | Tele Elmar M | 135mm | f/4 | M | ● | |
望遠 | Elmarit M | 135mm | f/2.8 | M | ● | |
魚眼 | Fish Eye Elmarit | 16mm | f/2.8 | FLEX | ● | |
超広角 | Elmarit | 19mm | f/2.8 | FLEX | ● | |
広角 | Super Angulon | 21mm | f/4 | FLEX | ● | |
広角 | Elmarit | 24mm | f/2.8 | FLEX | ● | |
広角 | Elmarit | 28mm | f/2.8 | FLEX | ● | |
広角 | Summicron | 35mm | f/2 | FLEX | ● | |
広角 | Elmarit | 35mm | f/2.8 | FLEX | ● | |
広角 | PA Curtagon | 35mm | f/4 | FLEX | ● | |
標準 | Summilux | 50mm | f/1.4 | FLEX | ● | |
標準 | Summicron | 50mm | f/2 | FLEX | ● | |
望遠 | Elmarit R | 90mm | f/2.8 | FLEX | ● | |
望遠 | Summicron | 90mm | f/2 | FLEX | ● | |
望遠 | Elmarit | 135mm | f/2.8 | FLEX | ● | |
望遠 | Elmarit | 180mm | f/2.8 | FLEX | ● | |
アポ | APO Telyt | 180mm | f/3.4 | FLEX | ● | |
望遠 | Telyt | 250mm | f/4 | FLEX | ● | |
望遠 | Telyt | 400mm | f/6.8 | FLEX | ● | |
望遠 | Telyt | 560mm | f/6.8 | FLEX | ● | |
望遠 | Telyt S | 800mm | f/6.3 | FLEX | ● | |
マクロ | Macro Elmar | 100mm | f/4 | FLEX | ● | |
マクロ | Vario Elmarit(リング付) | 60mm | f/2.8 | FLEX | ● | |
広角 | Elmarit | 35mm | f/2.8 | FLEX | ● | |
望遠 | Elmarit | 135mm | f/2.8 | FLEX | ● | |
望遠 | Elmarit | 90mm | f/2.8 | FLEX | ● | |
Leica(ライカ)の35mm一眼レフ用レンズ一覧