| タイプ | モデル名 | 発売年 | 標準レンズ | オープン価格 | 写真 |
|---|---|---|---|---|---|
| SLR | SFX | 1987年 | 50mm | 80000円 | ● |
| SLR | A3S | 1986年 | 50mm | 55000円 | ● |
| SLR | A3 | 1985年 | 50mm | 53000円 | ● |
| SLR | P50 | 1986年 | 50mm | 60000円 | ● |
| SLR | P30 | 1986年 | 50mm | 45000円 | ● |
| SLR | Program A | 1984年 | 50mm | 55000円 | ● |
| SLR | Super A | 1983年 | 50mm | 68000円 | ● |
| SLR | LX | 1980年 | 50mm | 112000円 | ● |
| SLR | ME-F | 1981年 | 50mm | 75000円 | ● |
| SLR | ME Super | 1979年 | 50mm | 55000円 | ● |
| SLR | MG | 1982年 | 50mm | 40000円 | ● |
| SLR | MV1 | 1979年 | 50mm | 37000円 | ● |
| SLR | ME | 1976年 | 50mm | 50000円 | ● |
| SLR | MX | 1976年 | 50mm | 48000円 | ● |
| SLR | K2 | 1975年 | 50mm | 72000円 | ● |
| SLR | SPF | 1973年 | 50mm | 68000円 | ● |
| SLR | SPⅡ | 1974年 | 50mm | 32000円 | ● |
| SLR | SP | 1971年 | 50mm | 51000円 | ● |
| SLR | S2 Super | 1962年 | 55mm | 29000円 | ● |
| SLR | S3 | 1961年 | 55mm | 36000円 | ● |
| 中判(6×4.5) | 645 | 1984年 | 75mm | 248000円 | ● |
| 中判(6×4.5) | 645 N | ● | |||
| 中判(6×4.5) | 645 NⅡ | ● | |||
| 中判(6×7) | 6×7 | 1969年 | 105mm | 25000円 | ● |
| 中判(6×7) | 6×7 Mup | 105mm | 45000円 | ● | |
| 中判(6×7) | 6×7 Mup TTL | 105mm | 55000円 | ● | |
| 中判(6×7) | 67 Late | 1990年 | 105mm | 80000円 | ● |
| 中判(6×7) | 67 Late TTL | 1990年 | 105mm | 100000円 | ● |
| 中判(6×7) | 67Ⅱ | ● | |||
| 中判(6×7) | 67ⅡD | ● | |||
| コンパクト | Zoom 70 | 1986年 | 50mm | 56000円 | ● |
| コンパクト | Sports S PC-555D | 1986年 | 35mm | 44000円 | ● |
| コンパクト | Sports E PC-333D | 1986年 | 35mm | 37000円 | ● |
| コンパクト | Pino | 1987年 | 35mm | 24000円 | ● |
| コンパクト | オートロンⅡSE | ● | |||
| コンパクト | オートロンⅡ | ● | |||
| コンパクト | Sports1 | ● | |||
| コンパクト | オートロンPC35AF | ● | |||
| コンパクト | Pino35M | ● | |||
| AUTO110Super | ● | ||||
| AUTO110 | ● |
PENTAX(ペンタックス)製のフィルムカメラ一覧