タイプ | レンズ名 | 焦点距離 | 明るさ | 対応機種 | オープン価格 | 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|
魚眼 | SMC-Pentax | 35mm | f/4.5 | 67、6×7 | 155000円 | ● |
広角 | SMC-Pentax | 45mm | f/4 | 67、6×7 | 98000円 | ● |
広角 | SMC-Pentax | 55mm | f/4 | 67、6×7 | 98000円 | ● |
広角 | SMC-Pentax | 75mm | f/4.5 | 67、6×7 | 75000円 | ● |
広角 | SMC-Pentax | 90mm | f/2.8 | 67、6×7 | 68000円 | ● |
標準 | SMC-Pentax | 105mm | f/2.4 | 67、6×7 | 80000円 | ● |
標準 | SMC-Pentax | 165mm | f/2.8 | 67、6×7 | 82000円 | ● |
標準(LS) | SMC-Pentax | 165mm | f/4 | 67、6×7 | 125000円 | ● |
望遠 | SMC-Pentax | 200mm | f/4 | 67、6×7 | 83000円 | ● |
望遠 | SMC-Pentax | 300mm | f/4 | 67、6×7 | 135000円 | ● |
望遠 | SMC-Pentax | 400mm | f/4 | 67、6×7 | 700000円 | ● |
望遠 | SMC-Pentax | 500mm | f/5.6 | 67、6×7 | 280000円 | ● |
望遠 ED | SMC-Pentax | 800mm | f/6.7 | 67、6×7 | 1320000円 | ● |
シフト | SMC-Pentax | 75mm | f/4.5 | 67、6×7 | 209300円 | ● |
シフト | SMC-Pentax | 120mm | f/3.5 | 67、6×7 | 221000円 | ● |
マクロ | SMC-Pentax | 135mm | f/4 | 67、6×7 | 78000円 | ● |
魚眼 | SMC-Takumar | 35mm | f/4.5 | 67、6×7 | 104300円 | ● |
広角 | SMC-Takumar | 55mm | f/3.5 | 67、6×7 | 78000円 | ● |
広角 | SMC-Takumar | 75mm | f/4.5 | 67、6×7 | 57000円 | ● |
広角(LS) | SMC-Takumar | 90mm | f/2.8 | 67、6×7 | 88000円 | ● |
標準 | SMC-Takumar | 105mm | f/2.4 | 67、6×7 | 59000円 | ● |
望遠 | SMC-Takumar | 150mm | f/2.8 | 67、6×7 | 51000円 | ● |
望遠 | SMC-Takumar | 200mm | f/4 | 67、6×7 | 64000円 | ● |
望遠 | SMC-Takumar | 300mm | f/4 | 67、6×7 | 129000円 | ● |
望遠 | SMC-Takumar | 400mm | f/4 | 67、6×7 | 202000円 | ● |
望遠 | SMC-Takumar | 600mm | f/4 | 67、6×7 | 580000円 | ● |
望遠 | SMC-Takumar | 800mm | f/4 | 67、6×7 | 980000円 | ● |
反射式 | SMC-Takumar | 1000mm | f/8 | 67、6×7 | 880000円 | ● |
マクロ | SMC-Takumar | 135mm | f/4 | 67、6×7 | 56000円 | ● |
魚眼 | SuperTakumar | 35mm | f/4.5 | 67、6×7 | 81000円 | ● |
広角 | SuperTakumar | 55mm | f/3.5 | 67、6×7 | 61000円 | ● |
広角 | SuperTakumar | 75mm | f/4.5 | 67、6×7 | 34000円 | ● |
標準 | SuperTakumar | 105mm | f/2.4 | 67、6×7 | 43000円 | ● |
望遠 | SuperTakumar | 150mm | f/2.8 | 67、6×7 | 40000円 | ● |
望遠 | SuperTakumar | 200mm | f/4 | 67、6×7 | 43000円 | ● |
望遠 | SuperTakumar | 300mm | f/4 | 67、6×7 | 102000円 | ● |
望遠 | SuperTakumar | 400mm | f/4 | 67、6×7 | 147000円 | ● |
望遠 | SuperTakumar | 600mm | f/4 | 67、6×7 | 390000円 | ● |
望遠 | SuperTakumar | 800mm | f/4 | 67、6×7 | 680000円 | ● |
広角 | SMC-A | 35mm | f/3.5 | 645 | 86000円 | ● |
広角 | SMC-A | 45mm | f/2.8 | 645 | 81000円 | ● |
広角 | SMC-A | 55mm | f/2.8 | 645 | 71000円 | ● |
標準 | SMC-A | 75mm | f/2.8 | 645 | 50000円 | ● |
標準(LS) | SMC-A | 75mm | f/2.8 | 645 | 89000円 | ● |
マクロ | SMC-A | 120mm | f/4 | 645 | 100000円 | ● |
マクロ(LS) | SMC-A | 135mm | f/4 | 645 | 101000円 | ● |
望遠 | SMC-A | 150mm | f/3.5 | 645 | 63000円 | ● |
望遠 | SMC-A | 200mm | f/4 | 645 | 72000円 | ● |
望遠 | SMC-A | 300mm | f/4 ED | 645 | 367000円 | ● |
望遠 | SMC-A | 600mm | f/5.6 ED | 645 | 680000円 | ● |
望遠 | SMC-A | 45-85mm | f/4.5 | 645 | 195000円 | ● |
望遠 | SMC-A | 80-160mm | f/4.5 | 645 | 149000円 | ● |
PENTAX(ペンタックス)の中判カメラ用レンズ一覧