タイプ | モデル名 | 発売年月 | 標準レンズ | オープン価格 | 写真 |
---|---|---|---|---|---|
SLR | 3001 | 254000円 | ● | ||
SLR | 3003 | 291000円 | ● | ||
SLR | SL 2000F | 295000円 | ● | ||
SLR | SL 35E | 113000円 | ● | ||
SLR | ME | 157000円 | ● | ||
SLR | M | 112000円 | ● | ||
SLR | SL35 | 133000円 | ● | ||
RangeFinder | 35 TE | ● | |||
RangeFinder | 35 SE | ● | |||
RangeFinder | 35 T | ● | |||
RangeFinder | 35 S | ● | |||
RangeFinder | 35 LED/B35 | ● | |||
中判(6×6) | 6006-2 | 80mm | 510000円 | ● | |
中判(6×6) | 6006 | 80mm | 498000円 | ● | |
中判(6×6) | 6002 | 80mm | 345000円 | ● | |
中判(6×6) | SLX66 | 80mm | 598000円 | ● | |
中判(6×6) | SLX66SE | 80mm | 550000円 | ● | |
中判(6×6) | SLX66E | 80mm | 485000円 | ● | |
中判(6×6) | SLX66X | 80mm | 495000円 | ● | |
中判(6×6) | SL66 | 80mm | 550000円 | ● | |
2眼 | RolleiFlex 2.8GX | 1987年 | 80mm | ● | |
2眼 | RolleiFlex 2.8F | 1964年 | 80mm | 298000円 | ● |
2眼 | RolleiFlex 3.5F | 1960年 | 80mm | 232000円 | ● |
2眼 | テレー RolleiFlex | 1958年 | 135mm | 317000円 | ● |
2眼 | ワイドアングル RolleiFlex | 1958年 | 55mm | 280000円 | ● |
2眼 | RolleiFlex T | 1960年 | 75mm | 152000円 | ● |
A110 | 65800円 | ● | |||
E110 | 56500円 | ● |
ローライフレックス(Rolleiflex)製のフィルムカメラ一覧